項目編號 | LH2019CQ0003 | 監(jiān)測編號 | |
---|---|---|---|
標的名稱 | 漯河建城置業(yè)有限公司60%股權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 12,532.000000 |
掛牌公告期 | 21個工作日 | 掛牌起始日期 | 2019年5月23日 |
標的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省漯河市 | 掛牌結(jié)束日期 | 2019年6月21日 |
標的企業(yè)所屬行業(yè) | 房地產(chǎn) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準; 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
二、標的企業(yè)簡況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標的企業(yè)名稱 | 漯河建城置業(yè)有限公司 | 注冊地(住所) | 漯河市源匯區(qū)漢江路西段龍祥家園14號樓110號 | |
法定代表人 | 徐晨陽 | 所在地區(qū) | 河南省漯河市 | ||
成立時間 | 2019年3月20日 | 注冊資本(萬元) | 3000(人民幣) | ||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) - 房地產(chǎn)業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91411100MA46F5ED0L | ||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
職工人數(shù) | 0人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
股東數(shù)量(個) | 1 | 股份總數(shù) | |||
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||||
標 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) | |
1 | 漯河市城投置業(yè)有限公司 | 100 | 1 | ||
2 | --------- | --------- | --------- | ||
3 | --------- | --------- | --------- | ||
主 要 財 務(wù) 指 標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||
2019年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
0 | -7.866610 | -7.866610 | |||
資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |||
20881.625000 | 7.921610 | 20873.703390 | |||
審計機構(gòu) | 河南金陽會計師事務(wù)所 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務(wù)報表 | |||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
2019年4月30日財務(wù)報表 | 0 | -7.866610 | -7.866610 | ||
報表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | ||
月報 | 20881.625000 | 7.921610 | 20873.703390 | ||
內(nèi)部審議情況 | 其他類型 | ||||
重要信息披露 | 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是(放棄或不涉及) | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
重大事項及其他披露內(nèi)容 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | (一)接受并執(zhí)行轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容。 (二)承諾收購?fù)瓿珊?,履行與轉(zhuǎn)讓標的有關(guān)的一切義務(wù)。 (三)報名時需交納7500萬元人民幣的交易保證金。如競買成功可將保證金抵作轉(zhuǎn)讓標的的轉(zhuǎn)讓價款,如競買未成功,則無息全額返還保證金。 (四)意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,自合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將全部交易價款以銀行到賬方式直接支付給產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。如因意向受讓方惡意競價造成交易失敗的、因受讓方原因未能簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,或未能按照支付全部交易價款的,則其原交納的保證金轉(zhuǎn)為對轉(zhuǎn)讓方的違約金,不予退還;意向受讓方并承擔(dān)因違約給轉(zhuǎn)讓方所造成損失的賠償責(zé)任。 (五)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后所產(chǎn)生的全部債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓方及受讓方根據(jù)所持股權(quán)比例承繼。 (六)資產(chǎn)評估基準日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記日期間標的企業(yè)正常經(jīng)營形成的虧損由受讓方承擔(dān);收益由轉(zhuǎn)讓方享有。 (七)意向受讓方報名時需同意并簽訂《漯河建城置業(yè)60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金交納和處置辦法》。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 漯河市城投置業(yè)有限公司 | |||
注冊地(住所) | 漯河市源匯區(qū)漢江路西段14號樓110號 | ||||
法定代表人 | 注冊資本(萬元) | ||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) - 房地產(chǎn)業(yè) | ||||
社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91411100066488635C | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 60% | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地級市國資委監(jiān)管 | 監(jiān)管機構(gòu)屬地 | 河南 漯河市 | |
所屬集團或主管部門名稱 | 漯河市城市建設(shè)投資有限公司 | ||||
批準單位名稱 | 漯河市城市建設(shè)投資有限公司 | 批準文件類型 | 批復(fù) | ||
批準日期 | 2019年3月14日 | 批準文件名稱/決議名稱 | 漯河市城市建設(shè)投資有限公司關(guān)于漯河市城投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司合作開發(fā)福鑫名都項目請示的批復(fù) | ||
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構(gòu) | 漯河市恒信聯(lián)合資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 評估報告文號 | |||||
核準(備案)日期 | 2019年5月16日 | 評估基準日 | 2019年4月30日 | ||||
律師事務(wù)所 | 河南強人律師事務(wù)所 | 轉(zhuǎn)讓標的評估值 | 12531.181242萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 12532 | 債權(quán)金額(萬元) | ||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)是中國境內(nèi)依法成立、合法存續(xù)、具備獨立民事能力的法人或其他經(jīng)濟組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,無不良信用記錄(意向受讓方應(yīng)提交中國人民銀行征信中心出具的書面《信用報告》)和失信行為(意向受讓方應(yīng)提交全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺書面查詢報告),截至目前未被公司登記機關(guān)列入經(jīng)營異常名錄(意向受讓方應(yīng)提交國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)書面查詢報告)的證明文件。 3、意向受讓方須是單一投資主體,不得以聯(lián)合體、代持、匿名委托方式、信托方式報名。 4、受讓方受讓該標的后應(yīng)繼續(xù)遵守并履行原公司簽訂的各種合同協(xié)議,按照當?shù)卣?guī)定及相關(guān)政府部門已經(jīng)審核批準的各種規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)方案執(zhí)行;與出讓方共同成立物業(yè)管理公司,共同為業(yè)主提供優(yōu)良的物業(yè)服務(wù)。 | ||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
保證金詳細 | 交納金額(元) | 75,000,000.00 | 保證金交納時間 | 交易機構(gòu)受讓登記后交納 | |
保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | 交納方式 | 其它 | ||
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 21個工作日 | 交易方式 | 拍賣 | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | 否 | ||||
延牌規(guī)則 | |||||
權(quán)重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 | |||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 趙先生 鄧先生 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0395-3336526、 0371-65665750 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機構(gòu)聯(lián)系郵箱 | lhcqjy@126.com | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系地址 | 河南省漯河市工商聯(lián)大廈5樓503 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.ymjkj.net/ www.zycqjy.com |
1、根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責(zé)。漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2、漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項目信息并不構(gòu)成漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關(guān)情況進行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風(fēng)險自行作出充分評估,并獨立承擔(dān)所有風(fēng)險,漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、意向方如對漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準。